总积分榜20队
| # | 球队 | 总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 阿仙奴 (阿森纳) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2.00 | 0.33 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2.33 | 0.67 |
| 3 | 侯城 (赫尔城) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 車路士 (切尔西) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2.67 | 2.33 |
| 5 | 賓福特 (布伦特福德) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0.67 |
| 6 | 愛華頓 (埃弗顿) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 1.00 |
| 7 | 利物浦 (利物浦) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2.00 | 1.33 |
| 8 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2.00 | 1.33 |
| 9 | 列斯聯 (利兹联) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.00 | 0.67 |
| 10 | 白禮頓 (布莱顿) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2.67 | 1.67 |
| 11 | 曼聯 (曼联) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2.33 | 2.00 |
| 12 | 桑德蘭 (桑德兰) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | 水晶宮 (水晶宫) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1.33 | 2.67 |
| 14 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1.33 | 2.67 |
| 15 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1.33 | 1.67 |
| 16 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | 1.00 |
| 17 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.00 | 1.67 |
| 18 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.00 | 1.67 |
| 19 | 富勒姆 (富勒姆) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1.33 | 2.33 |
| 20 | 考文垂 (考文垂) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 1.67 |
8紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)总赛3胜1平2负0得65
14伊普斯維奇 (伊普斯维奇)总赛3胜1平0负2得43
15般尼茅夫 (伯恩茅斯)总赛3胜0平2负1得42
16諾定咸森林 (诺丁汉森林)总赛3胜0平2负1得22
17阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)总赛3胜0平1负2得01
18托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)总赛3胜0平1负2得01
主场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 阿仙奴 (阿森纳) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.50 | 0.50 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.50 | 0.50 |
| 3 | 白禮頓 (布莱顿) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.50 | 0.50 |
| 4 | 賓福特 (布伦特福德) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0.50 |
| 5 | 愛華頓 (埃弗顿) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 1.00 |
| 6 | 侯城 (赫尔城) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 曼聯 (曼联) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5.00 | 2.00 |
| 8 | 桑德蘭 (桑德兰) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 車路士 (切尔西) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4.00 | 3.00 |
| 10 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 11 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 列斯聯 (利兹联) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 利物浦 (利物浦) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 15 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 16 | 考文垂 (考文垂) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 17 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 19 | 富勒姆 (富勒姆) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| 20 | 水晶宮 (水晶宫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1.00 | 4.00 |
4賓福特 (布伦特福德)赛2胜1平1负0得42.00
10伊普斯維奇 (伊普斯维奇)赛2胜1平0负1得21.00
11紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛2胜0平2负0得42.00
12列斯聯 (利兹联)赛1胜0平1负0得11.00
13般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛1胜0平1负0得11.00
14利物浦 (利物浦)赛1胜0平1负0得22.00
15諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛2胜0平1负1得00.00
16考文垂 (考文垂)赛1胜0平0负1得00.00
17阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛1胜0平0负1得00.00
18托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛1胜0平0负1得00.00
19富勒姆 (富勒姆)赛2胜0平0负2得42.00
20水晶宮 (水晶宫)赛1胜0平0负1得11.00
客场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 利物浦 (利物浦) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 列斯聯 (利兹联) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 曼城 (曼城) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4.00 | 1.00 |
| 4 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 0.00 |
| 5 | 阿仙奴 (阿森纳) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 侯城 (赫尔城) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 車路士 (切尔西) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | 水晶宮 (水晶宫) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | 2.00 |
| 9 | 賓福特 (布伦特福德) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 愛華頓 (埃弗顿) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 桑德蘭 (桑德兰) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1.00 | 1.50 |
| 13 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.50 | 2.00 |
| 14 | 曼聯 (曼联) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 15 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 16 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 白禮頓 (布莱顿) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| 18 | 富勒姆 (富勒姆) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 19 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| 20 | 考文垂 (考文垂) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 2.00 |
4紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛1胜1平0负0得22.00
9賓福特 (布伦特福德)赛1胜0平1负0得11.00
10愛華頓 (埃弗顿)赛1胜0平1负0得11.00
11諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛1胜0平1负0得22.00
12桑德蘭 (桑德兰)赛2胜0平1负1得21.00
13般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛2胜0平1负1得31.50
15托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛2胜0平1负1得00.00
16阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛2胜0平1负1得00.00
17白禮頓 (布莱顿)赛1胜0平0负1得33.00
18富勒姆 (富勒姆)赛1胜0平0负1得00.00
19伊普斯維奇 (伊普斯维奇)赛1胜0平0负1得22.00
20考文垂 (考文垂)赛2胜0平0负2得00.00
■歐冠盃 ■歐冠盃預選賽 --> ■歐霸盃 ■歐霸盃預選賽 --> ■歐協盃預選賽 ■降班區域 赛制: 比賽隊伍共有20隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行38場比賽(主客場各19場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次以總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績、雙方對賽客場入球數來確定排名。若以上方法仍無法區分排名,且涉及聯賽冠軍爭奪或升降級,則相關球隊需通過在中立球場進行附加賽決定名次。 降班規則:聯賽榜尾3支球隊直接降班英冠聯賽。 聯賽第一至四名直接參加歐冠盃小組賽,第五名與足總盃冠軍直接參加歐霸盃小組賽,英格蘭聯賽盃冠軍參加歐協盃附加賽。(若足總盃冠軍與聯賽盃冠軍已獲得歐戰資格,其名额則由其他排名靠前球隊遞補。) 曼城已獲得2025-2026英格蘭足總盃冠軍以及英格蘭聯賽盃冠軍 水晶宮已獲得2025-2026歐協盃冠軍下賽季將參加歐霸盃小組賽 2025-2026賽季英格蘭在歐洲足球協會積分中排名第一,额外獲得多一個歐冠名额。-->